长沙市“星斗 ”工程2026年教育类硕博人才选拔市直属中学岗位入围考核人员名单
发布时间 : 2025-10-30
来源:市教育局
| 选拔岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 
| 中学语文(仅限博士研究生报考) | 陈玥颖 | 4205********161543 | 
| 中学数学(仅限博士研究生报考) | 黄金 | 4306********19202X | 
| 中学物理(仅限博士研究生报考) | 吴月红 | 5202********270216 | 
| 中学物理(仅限博士研究生报考) | 谢明熹 | 4304********271528 | 
| 中学物理(仅限博士研究生报考) | 胡荣裕 | 3601********064621 | 
| 中学物理(仅限博士研究生报考) | 曾露露 | 4304********288423 | 
| 中学生物(仅限博士研究生报考) | 易循娥 | 5002********121206 | 
| 中学生物(仅限博士研究生报考) | 周鑫 | 4201********147524 | 
| 中学生物(仅限博士研究生报考) | 熊璇 | 4307********123023 | 
| 特殊教育研究员(仅限博士研究生报考) | 刘旭东 | 4305********174831 | 
| 特殊教育研究员(仅限博士研究生报考) | 邹俊杰 | 4308********230038 | 
| 中学语文 | 尹佩 | 362430********4221 | 
| 中学语文 | 郭奕为 | 430224********0028 | 
| 中学语文 | 肖亮芳 | 430426********0067 | 
| 中学语文 | 陈贝乐 | 430528********0029 | 
| 中学语文 | 李玉丽 | 430581********2764 | 
| 中学语文 | 江圆圆 | 360428********3145 | 
| 中学语文 | 丁冰 | 372928********4920 | 
| 中学语文 | 苏煜文 | 432522********8481 | 
| 中学语文 | 杨名璇 | 431022********6785 | 
| 中学语文 | 夏芝蕙 | 430528********406X | 
| 中学语文 | 陈禹安 | 431003********6526 | 
| 中学语文 | 王芬芬 | 430181********7845 | 
| 中学语文 | 邬宇红 | 430202********1049 | 
| 中学语文 | 胡斯颖 | 430503********2520 | 
| 中学语文 | 易思维 | 430624********7762 | 
| 中学语文 | 郭盈盈 | 430725********6767 | 
| 中学语文 | 钦子昀 | 430702********2026 | 
| 中学语文 | 张霞 | 432501********5526 | 
| 中学语文 | 辛钰琦 | 362227********3248 | 
| 中学语文 | 姚秋敏 | 433124********8167 | 
| 中学语文 | 陈可 | 430726********0825 | 
| 中学语文 | 彭睿 | 433130********8385 | 
| 中学语文 | 刘璐婷 | 431023********2422 | 
| 中学语文 | 蒋曜伊 | 431122********0028 | 
| 中学语文 | 范玉平 | 340827********3442 | 
| 中学语文 | 杨子奕 | 430802********0320 | 
| 中学语文 | 胡惠敏 | 433127********0421 | 
| 中学语文 | 王静 | 430821********2244 | 
| 中学语文 | 严浩平 | 430602********2522 | 
| 中学语文 | 蒋梦薇 | 430621********7024 | 
| 中学语文 | 陶心悦 | 340111********6524 | 
| 中学语文 | 袁媛 | 430407********3044 | 
| 中学语文 | 刘松雪子 | 432503********7042 | 
| 中学语文 | 林玲 | 430181********084X | 
| 中学语文 | 彭蕾 | 430703********3289 | 
| 中学语文 | 何宇暄 | 430424********6445 | 
| 中学语文 | 关琳龄 | 430724********392X | 
| 中学语文 | 唐莹莹 | 430522********386X | 
| 中学语文 | 王晨雨 | 350181********1786 | 
| 中学语文 | 彭柔鋆 | 510904********4564 | 
| 中学语文 | 仇甄 | 430681********0040 | 
| 选拔岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 
| 中学语文 | 江平生 | 362201********4611 | 
| 中学语文 | 尹家乐 | 431382********0100 | 
| 中学语文 | 肖骏驰 | 430111********3221 | 
| 中学语文 | 毛西子 | 430105********1324 | 
| 中学语文 | 包梓新 | 220721********0831 | 
| 中学语文 | 熊锐琦 | 360122********0945 | 
| 中学语文 | 安澜 | 432501********0522 | 
| 中学语文 | 梁博琦 | 432503********0568 | 
| 中学语文 | 晏含倩 | 430202********3027 | 
| 中学语文 | 张箫驿 | 410503********0071 | 
| 中学语文 | 陈昕妍 | 430204********4028 | 
| 中学语文 | 杨帆 | 340827********5228 | 
| 中学语文 | 吴雨林 | 430281********5889 | 
| 中学语文 | 刘欢 | 430124********9567 | 
| 中学语文 | 曹舒文 | 430721********7386 | 
| 中学语文 | 甘玉婷 | 430624********2823 | 
| 中学语文 | 程楚惠 | 430624********9722 | 
| 中学语文 | 罗妍 | 430725********1583 | 
| 中学语文 | 陈东 | 430621********7083 | 
| 中学语文 | 邓欣荷 | 430482********8587 | 
| 中学语文 | 赵丝语 | 430104********3522 | 
| 中学语文 | 徐艳纯 | 430903********6321 | 
| 中学语文 | 吴茜 | 430105********2526 | 
| 中学语文 | 黄雨婷 | 350321********002X | 
| 中学语文 | 李筝 | 432502********1026 | 
| 中学语文 | 李丹 | 430122********5525 | 
| 中学语文 | 蔡在吉 | 422801********0622 | 
| 中学语文 | 邓睿 | 430703********1362 | 
| 中学语文 | 粟程 | 431224********7601 | 
| 中学语文 | 李珊 | 430121********1822 | 
| 中学语文 | 曾丹妮 | 430124********1046 | 
| 中学语文 | 邱妤婕 | 360424********2843 | 
| 中学语文 | 罗雪晗 | 430104********4645 | 
| 中学语文 | 唐莹莹 | 430181********0822 | 
| 中学语文 | 伍思颖 | 430726********0020 | 
| 中学语文 | 欧诗梦 | 432524********1961 | 
| 中学语文 | 黄海秋 | 341000********0024 | 
| 中学语文 | 张连思 | 432522********5766 | 
| 中学语文 | 丁湘 | 430281********4087 | 
| 中学语文 | 魏梦兰 | 430626********4545 | 
| 中学语文 | 赵宛清 | 430811********0922 | 
| 中学语文 | 李智玲 | 432503********8023 | 
| 中学语文 | 刘萍 | 430581********4306 | 
| 中学语文 | 龙婕 | 430103********352X | 
| 中学语文 | 刘瑶洁 | 430522********7820 | 
| 中学语文 | 屈泽宇 | 430203********0223 | 
| 中学数学 | 卢饶倩 | 360424********0587 | 
| 中学数学 | 黄田甜 | 430121********5248 | 
| 中学数学 | 吴嘉婧 | 420621********5746 | 
| 中学数学 | 周秭琉 | 430524********0080 | 
| 中学数学 | 李晨旭 | 150102********1116 | 
| 中学数学 | 钟颖 | 431027********5023 | 
| 中学数学 | 莫凡琼 | 431202********042X | 
| 中学数学 | 杨君铭 | 360124********3021 | 
| 中学数学 | 陈敏 | 430482********9526 | 
| 中学数学 | 周宇莎 | 430121********8523 | 
| 选拔岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 
| 中学数学 | 余卓贤 | 430681********9379 | 
| 中学数学 | 邱鑫阳 | 430121********7325 | 
| 中学数学 | 孟睿谊 | 430921********4526 | 
| 中学数学 | 黎丹诺 | 430681********934X | 
| 中学数学 | 唐都宁 | 430105********3021 | 
| 中学数学 | 肖莉莎 | 431002********5022 | 
| 中学数学 | 曹浪桢 | 432522********5767 | 
| 中学数学 | 欧阳佳靖 | 430523********1520 | 
| 中学数学 | 李琼 | 430521********0045 | 
| 中学数学 | 陈琪 | 431321********3280 | 
| 中学数学 | 张雨欣 | 431121********5361 | 
| 中学数学 | 何蓉蓉 | 430224********2767 | 
| 中学数学 | 陈静 | 430224********7221 | 
| 中学数学 | 吴子菡 | 421182********4123 | 
| 中学数学 | 刘妍 | 430624********6248 | 
| 中学数学 | 聂琛 | 430603********0543 | 
| 中学数学 | 赵琦 | 430521********7302 | 
| 中学数学 | 刘佳琪 | 430903********0048 | 
| 中学数学 | 罗琦 | 430521********7566 | 
| 中学数学 | 陈心怡 | 420502********6584 | 
| 中学数学 | 文凯茜 | 430406********0023 | 
| 中学数学 | 刘瑞 | 371481********6627 | 
| 中学数学 | 张艺涛 | 140882********0018 | 
| 中学数学 | 潘晨露 | 332528********0025 | 
| 中学数学 | 高懿 | 511526********0021 | 
| 中学数学 | 冯玉琼 | 430105********0022 | 
| 中学数学 | 佘悦 | 430621********3730 | 
| 中学数学 | 甘青源 | 412829********0425 | 
| 中学数学 | 柴洁 | 410883********002X | 
| 中学数学 | 蒋慧婷 | 431321********0048 | 
| 中学数学 | 吴梓滢 | 360321********0045 | 
| 中学数学 | 刘梦秋 | 420526********1020 | 
| 中学数学 | 周静 | 430426********8288 | 
| 中学数学 | 唐聪敏 | 431281********2425 | 
| 中学数学 | 唐美辰 | 430921********5766 | 
| 中学数学 | 李明芳 | 411224********6422 | 
| 中学数学 | 王非 | 340828********5324 | 
| 中学数学 | 宋心怡 | 360730********1128 | 
| 中学数学 | 杜婷 | 430821********5469 | 
| 中学数学 | 曾健兵 | 430421********5337 | 
| 中学数学 | 张子涵 | 610404********6520 | 
| 中学数学 | 冷欢欢 | 360424********1020 | 
| 中学数学 | 唐秀玲 | 431102********7262 | 
| 中学数学 | 雷彩英 | 500230********4882 | 
| 中学数学 | 王紫腾 | 411726********798X | 
| 中学数学 | 王诗颖 | 431382********016X | 
| 中学数学 | 张博涛 | 430122********1131 | 
| 中学数学 | 谢中泉 | 431121********8270 | 
| 中学数学 | 陈盛园 | 430224********3625 | 
| 中学数学 | 田静蕾 | 430181********2663 | 
| 中学数学 | 凡志芳 | 430426********7784 | 
| 中学数学 | 彭明锐 | 430525********2337 | 
| 中学数学 | 杨洋 | 430525********8547 | 
| 中学数学 | 陈婷 | 430522********9328 | 
| 中学数学 | 罗水伶 | 430522********8082 | 
| 中学数学 | 谢添 | 430603********3023 | 
| 选拔岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 
| 中学数学 | 陈芋竹 | 430421********5140 | 
| 中学数学 | 吕昕窈 | 430105********2521 | 
| 中学数学 | 王丹 | 142233********0526 | 
| 中学数学 | 王宇轩 | 432503********0071 | 
| 中学数学 | 刘奕璇 | 430111********3627 | 
| 中学数学 | 肖俐 | 430124********1241 | 
| 中学数学 | 贺颖 | 421083********3523 | 
| 中学数学 | 刘焕瑶 | 430922********7640 | 
| 中学数学 | 颜怡 | 430422********0040 | 
| 中学数学 | 陈佩瑶 | 430722********7363 | 
| 中学数学 | 曾妍 | 430407********2041 | 
| 中学数学 | 王晨 | 362432********0010 | 
| 中学数学 | 贺永芳 | 430103********352X | 
| 中学数学 | 李芝仪 | 431103********0627 | 
| 中学数学 | 秦文霞 | 360428********0644 | 
| 中学数学 | 谈思哲 | 140222********0042 | 
| 中学数学 | 胡子顺 | 431024********0097 | 
| 中学数学 | 卿雯雯 | 430502********2528 | 
| 中学数学 | 张鑫烨 | 341202********3120 | 
| 中学数学 | 李赛凤 | 430181********0626 | 
| 中学数学 | 郑颖瑜 | 430624********5329 | 
| 中学数学 | 潘静仪 | 410102********0144 | 
| 中学数学 | 孙至圣 | 371122********683X | 
| 中学英语 | 于盈 | 362531********2743 | 
| 中学英语 | 李菁 | 430522********7823 | 
| 中学英语 | 王迪 | 412726********002X | 
| 中学英语 | 李蔡浚 | 430922********8123 | 
| 中学英语 | 张晓钰 | 430121********0022 | 
| 中学英语 | 黄翘楚 | 430181********0069 | 
| 中学英语 | 戴梦琦 | 211322********8029 | 
| 中学英语 | 李进 | 430124********660X | 
| 中学英语 | 罗慧琴 | 360121********7522 | 
| 中学英语 | 向晨昱 | 430525********0022 | 
| 中学英语 | 徐婉莹 | 420321********0083 | 
| 中学英语 | 陈晓兰 | 410922********2786 | 
| 中学英语 | 蒋丽行 | 430181********7663 | 
| 中学英语 | 雷嘉敏 | 431024********2441 | 
| 中学英语 | 崔苗 | 430124********9164 | 
| 中学英语 | 左祯 | 430381********0201 | 
| 中学英语 | 董玉 | 421023********2927 | 
| 中学英语 | 李珊 | 431027********6028 | 
| 中学英语 | 熊安琪 | 360122********002X | 
| 中学英语 | 谭美丹 | 430224********6864 | 
| 中学英语 | 唐涛 | 430503********5528 | 
| 中学英语 | 李享 | 430722********0128 | 
| 中学英语 | 陈金鹰 | 430124********5860 | 
| 中学英语 | 袁丹丹 | 430525********8528 | 
| 中学英语 | 傅林芳 | 430121********4504 | 
| 中学英语 | 潘昕怡 | 430103********254X | 
| 中学英语 | 胥俊琦 | 362202********0037 | 
| 中学英语 | 尹靓薇 | 431021********0021 | 
| 中学英语 | 邵恋森 | 430111********0748 | 
| 中学英语 | 王珍 | 430321********0180 | 
| 中学英语 | 黄涵添 | 431021********4022 | 
| 中学英语 | 熊思韵 | 360101********7541 | 
| 中学英语 | 段雨洁 | 142202********0542 | 
| 选拔岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 
| 中学英语 | 郭楠楠 | 411121********7029 | 
| 中学英语 | 邱淋艳 | 362227********1224 | 
| 中学英语 | 刘欣玥 | 430105********5625 | 
| 中学英语 | 汤卓霖 | 430421********0067 | 
| 中学英语 | 戴荣 | 432524********3820 | 
| 中学英语 | 刘思颖 | 430623********4827 | 
| 中学英语 | 姚娟 | 430903********1522 | 
| 中学英语 | 桂心兰 | 360403********0923 | 
| 中学英语 | 屈攀奇 | 430421********0025 | 
| 中学英语 | 刘婷 | 432502********5428 | 
| 中学英语 | 刘雯 | 430921********5126 | 
| 中学英语 | 廖丽 | 430482********200X | 
| 中学英语 | 范欣颖 | 360124********0044 | 
| 中学英语 | 尹利平 | 430111********5029 | 
| 中学英语 | 滕玥 | 430702********3021 | 
| 中学英语 | 龚雅晴 | 430381********5022 | 
| 中学英语 | 刘昱德 | 430702********8039 | 
| 中学英语 | 王珺 | 430502********0020 | 
| 中学英语 | 叶子 | 511381********0268 | 
| 中学英语 | 戴颖妍 | 430681********4323 | 
| 中学英语 | 张景雅 | 430726********0049 | 
| 中学英语 | 聂新蕊 | 430406********1022 | 
| 中学英语 | 李美琦 | 210281********342X | 
| 中学英语 | 刘晓曦 | 430426********8366 | 
| 中学英语 | 万馨蔓 | 430702********4029 | 
| 中学英语 | 李慧娟 | 430524********1185 | 
| 中学英语 | 张译之 | 431002********152X | 
| 中学英语 | 刘莹 | 140525********472X | 
| 中学英语 | 龚锦祥 | 431223********6815 | 
| 中学英语 | 覃子烨 | 431224********0024 | 
| 中学物理 | 孙婉 | 430623********6128 | 
| 中学物理 | 肖宇欣 | 362427********0021 | 
| 中学物理 | 谭钰 | 430482********0401 | 
| 中学物理 | 张紫燕 | 620102********5022 | 
| 中学物理 | 黎莹之 | 430482********0405 | 
| 中学物理 | 王意媚 | 430381********0021 | 
| 中学物理 | 李小曼 | 410323********2020 | 
| 中学物理 | 张妍 | 430181********5025 | 
| 中学物理 | 江静 | 431222********3946 | 
| 中学物理 | 蒋紫薇 | 430726********1346 | 
| 中学物理 | 陈奇 | 431021********0512 | 
| 中学物理 | 刘俊鹏 | 360724********0018 | 
| 中学物理 | 卢杰尔 | 360424********4976 | 
| 中学物理 | 李嘉钰 | 410327********1428 | 
| 中学物理 | 李光凤 | 522123********1062 | 
| 中学物理 | 李润 | 431002********0036 | 
| 中学物理 | 刘荷娜 | 420802********0929 | 
| 中学物理 | 尹湘 | 430525********8517 | 
| 中学物理 | 李梓昕 | 142622********0025 | 
| 中学物理 | 邱玲慧 | 362321********8325 | 
| 中学物理 | 胡有见 | 430321********0039 | 
| 中学物理 | 崔佳日 | 430124********7316 | 
| 中学物理 | 张康怡 | 430422********0941 | 
| 中学物理 | 蔡紫璇 | 430181********0825 | 
| 中学物理 | 唐涵 | 430523********0053 | 
| 中学物理 | 符欣 | 433127********7825 | 
| 选拔岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 
| 中学物理 | 黄婧怡 | 360202********0029 | 
| 中学物理 | 喻卓茜 | 430124********0062 | 
| 中学物理 | 张成希 | 430721********1608 | 
| 中学物理 | 廖元畅 | 340202********1027 | 
| 中学物理 | 黄俊瑶 | 610723********904X | 
| 中学物理 | 王骞 | 430121********2216 | 
| 中学物理 | 刘语涵 | 430922********1740 | 
| 中学物理 | 李艳娇 | 411526********6320 | 
| 中学物理 | 洪雯卿 | 430421********8621 | 
| 中学物理 | 任迎 | 430621********2723 | 
| 中学物理 | 李子怡 | 430621********7021 | 
| 中学物理 | 刘心月 | 431222********0083 | 
| 中学物理 | 杨鹏 | 430903********3037 | 
| 中学物理 | 黄嘉丽 | 362201********0225 | 
| 中学物理 | 李梓萱 | 430681********3228 | 
| 中学物理 | 李青 | 430521********9268 | 
| 中学物理 | 李颖姿 | 430626********816X | 
| 中学物理 | 蔡萌 | 431081********0028 | 
| 中学物理 | 李美琴 | 140108********3222 | 
| 中学物理 | 陈利群 | 362331********0024 | 
| 中学物理 | 李达志 | 430426********4974 | 
| 中学物理 | 王洪军 | 510521********7415 | 
| 中学物理 | 岳景怡 | 430726********0026 | 
| 中学物理 | 康家毓 | 430423********0044 | 
| 中学物理 | 周俏 | 430681********0068 | 
| 中学物理 | 李振文 | 430202********1023 | 
| 中学物理 | 钟婷 | 511523********5069 | 
| 中学物理 | 吴迪娜 | 421122********1823 | 
| 中学物理 | 陈琢 | 430105********3540 | 
| 中学物理 | 刘梓杨 | 440116********0914 | 
| 中学物理 | 吉哲 | 210781********5217 | 
| 中学物理 | 郑姝琪 | 411325********072X | 
| 中学物理 | 王闻作 | 152824********0049 | 
| 中学物理 | 欧阳仪 | 430408********1526 | 
| 中学物理 | 刘婷婷 | 430725********0026 | 
| 中学物理 | 王乾 | 430524********1790 | 
| 中学物理 | 党辰 | 220702********1214 | 
| 中学物理 | 喻胤帝 | 411327********2531 | 
| 中学物理 | 朱锐 | 430381********0810 | 
| 中学物理 | 廖敏思 | 430422********8949 | 
| 中学物理 | 张滢 | 411327********2023 | 
| 中学物理 | 廖湘琼 | 431021********4545 | 
| 中学物理 | 李红豆 | 430522********9368 | 
| 中学物理 | 陈雅婷 | 430623********8524 | 
| 中学物理 | 吴幸幸 | 362322********1826 | 
| 中学物理 | 张敏 | 430124********4715 | 
| 中学物理 | 雷豪洁 | 430502********4529 | 
| 中学物理 | 刘欢 | 430521********4755 | 
| 中学物理 | 高劲奇 | 430602********111X | 
| 中学物理 | 向子悦 | 431224********0024 | 
| 中学物理 | 彭园园 | 430723********0645 | 
| 中学物理 | 谢雅斌 | 362427********0019 | 
| 中学物理 | 倪亚平 | 430528********3344 | 
| 中学物理 | 欧阳雨欣 | 431126********2488 | 
| 中学物理 | 曾恒昌 | 431002********4016 | 
| 中学物理 | 戴雨晴 | 320682********0082 | 
| 选拔岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 
| 中学物理 | 赵伟 | 430624********9749 | 
| 中学物理 | 徐瑶 | 430724********1621 | 
| 中学物理 | 刘家利 | 500221********2463 | 
| 中学物理 | 邓佳一 | 430523********1524 | 
| 中学物理 | 李曼婷 | 420821********6047 | 
| 中学化学 | 杨辛 | 232321********3323 | 
| 中学化学 | 方秋慧 | 430621********2763 | 
| 中学化学 | 彭雁羽 | 430702********3063 | 
| 中学化学 | 赵嘉琪 | 430321********7448 | 
| 中学化学 | 龙敏 | 511602********1947 | 
| 中学化学 | 董心怡 | 370682********0446 | 
| 中学化学 | 赵康宇 | 430103********2525 | 
| 中学化学 | 肖青娜 | 430903********0022 | 
| 中学化学 | 晏鑫 | 360521********7066 | 
| 中学化学 | 李冬萌 | 411303********3323 | 
| 中学化学 | 杨逸涵 | 360103********2228 | 
| 中学化学 | 张梦宇 | 140581********5828 | 
| 中学化学 | 张缘 | 430381********7444 | 
| 中学化学 | 黄博 | 430624********3310 | 
| 中学化学 | 钞静静 | 340321********6223 | 
| 中学化学 | 蒋沅华 | 431124********2822 | 
| 中学化学 | 刘素梅 | 432501********5523 | 
| 中学化学 | 汤香 | 430523********0945 | 
| 中学化学 | 周静 | 430124********9588 | 
| 中学化学 | 刘晶 | 430524********5289 | 
| 中学化学 | 伍悦怡 | 430481********0083 | 
| 中学化学 | 徐静 | 421102********8222 | 
| 中学化学 | 姜心怡 | 430603********304X | 
| 中学化学 | 曾俊毅 | 430981********1419 | 
| 中学化学 | 熊哲清 | 430922********3822 | 
| 中学化学 | 李振玉 | 410324********1717 | 
| 中学化学 | 汪轲 | 411502********9089 | 
| 中学化学 | 黄湘 | 430723********0024 | 
| 中学化学 | 刘畅 | 430321********1223 | 
| 中学化学 | 潘雅琴 | 430502********0029 | 
| 中学化学 | 李帅 | 430682********0086 | 
| 中学化学 | 罗涵予 | 430602********9306 | 
| 中学化学 | 黄晶 | 431023********7823 | 
| 中学化学 | 方思燕 | 362330********5343 | 
| 中学化学 | 李少艾 | 430281********9060 | 
| 中学化学 | 李会 | 430681********7021 | 
| 中学化学 | 肖诗仪 | 432503********5701 | 
| 中学化学 | 杨洁 | 430523********1525 | 
| 中学化学 | 袁雅慧 | 430981********0327 | 
| 中学化学 | 王伟 | 360781********5816 | 
| 中学化学 | 苟家忆 | 500381********0829 | 
| 中学化学 | 李红秀 | 432524********5424 | 
| 中学化学 | 兰嘉欣 | 430624********9807 | 
| 中学化学 | 张梦梦 | 410421********0022 | 
| 中学化学 | 黎樱子 | 430523********7224 | 
| 中学化学 | 李文婕 | 430502********4027 | 
| 中学化学 | 陈燕晖 | 431381********0063 | 
| 中学化学 | 潘星月 | 500234********082X | 
| 中学化学 | 谭子妍 | 430223********7220 | 
| 中学化学 | 刘卉 | 430223********7242 | 
| 中学化学 | 刘雪琪 | 421023********1241 | 
| 选拔岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 
| 中学化学 | 郑诗璇 | 362202********5722 | 
| 中学化学 | 庞云晖 | 130721********5627 | 
| 中学化学 | 刘洋 | 430623********8345 | 
| 中学化学 | 张洁 | 430523********352X | 
| 中学化学 | 金稆荣 | 431121********4719 | 
| 中学化学 | 周曙曙 | 362430********4824 | 
| 中学化学 | 刘小芳 | 362329********166X | 
| 中学化学 | 吴西 | 432524********1423 | 
| 中学化学 | 黄婷 | 430121********0424 | 
| 中学化学 | 赖娅楠 | 430102********2022 | 
| 中学化学 | 杨太 | 532131********0519 | 
| 中学化学 | 邓思佳 | 430481********0049 | 
| 中学化学 | 龙瑶 | 432503********3581 | 
| 中学化学 | 张艳伶 | 430181********7369 | 
| 中学化学 | 王允佳 | 430181********7351 | 
| 中学化学 | 罗静萱 | 362502********4249 | 
| 中学化学 | 彭心达 | 430181********7053 | 
| 中学化学 | 欧阳慧萍 | 431021********0085 | 
| 中学生物 | 白晓雪 | 142602********1028 | 
| 中学生物 | 洪雨欣 | 440304********3126 | 
| 中学生物 | 杨鸿翥 | 430111********2125 | 
| 中学生物 | 廖乐欣 | 430502********1023 | 
| 中学生物 | 李梦超 | 430481********5316 | 
| 中学生物 | 廖平 | 360782********1123 | 
| 中学生物 | 苏慧岚 | 430626********7125 | 
| 中学生物 | 汤馨玥 | 362201********0649 | 
| 中学生物 | 陈师源 | 530103********2946 | 
| 中学生物 | 黄心草 | 420521********2228 | 
| 中学生物 | 唐斌 | 431081********1099 | 
| 中学生物 | 杜凯鑫 | 130182********5323 | 
| 中学生物 | 曾钰莹 | 430525********4526 | 
| 中学生物 | 白衣成 | 430623********6142 | 
| 中学生物 | 许之洁 | 659001********1820 | 
| 中学生物 | 龙文芬 | 430523********806X | 
| 中学生物 | 唐文娟 | 431121********0107 | 
| 中学生物 | 曹怡 | 429004********0326 | 
| 中学生物 | 陈恺希 | 430426********0022 | 
| 中学生物 | 肖雯 | 430524********8669 | 
| 中学生物 | 贺桥生 | 430481********2170 | 
| 中学生物 | 董美秀 | 511324********570X | 
| 中学生物 | 蔡晓妍 | 430722********7966 | 
| 中学生物 | 刘紫薇 | 431103********0622 | 
| 中学生物 | 叶存润 | 360423********0012 | 
| 中学生物 | 穆奕彤 | 220503********0026 | 
| 中学生物 | 刘晨 | 431025********6825 | 
| 中学生物 | 秦伊璇 | 362324********4520 | 
| 中学生物 | 陈青萍 | 430224********5167 | 
| 中学生物 | 陈蕴 | 430524********0029 | 
| 中学生物 | 袁粲 | 430524********1805 | 
| 中学生物 | 何丹宇 | 432503********8049 | 
| 中学生物 | 王翰敏 | 433124********0949 | 
| 中学生物 | 王丹玲 | 430421********9585 | 
| 中学生物 | 何颖婷 | 431121********8786 | 
| 中学生物 | 谭蓓蕾 | 430482********5562 | 
| 中学生物 | 刘金秀 | 430221********0061 | 
| 中学生物 | 段晓帆 | 431381********0046 | 
| 选拔岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 
| 中学生物 | 郭欣悦 | 420683********0022 | 
| 中学政治 | 黎颖 | 430124********4721 | 
| 中学政治 | 陈苗苗 | 431122********1428 | 
| 中学政治 | 张孝金 | 430422********1444 | 
| 中学政治 | 谭金琳 | 430381********366X | 
| 中学政治 | 任佳 | 430681********4020 | 
| 中学政治 | 谭敏哲 | 430103********1027 | 
| 中学政治 | 翟奕瑄 | 360502********1368 | 
| 中学政治 | 邓欣 | 433122********0022 | 
| 中学政治 | 詹靓 | 430124********1722 | 
| 中学历史 | 李佳馨 | 362323********5442 | 
| 中学历史 | 杨扬 | 430124********0021 | 
| 中学历史 | 罗依薇 | 430921********5762 | 
| 中学历史 | 刘晓焕 | 510811********4260 | 
| 中学历史 | 唐佳仪 | 430105********3527 | 
| 中学历史 | 李秋逸 | 500224********1423 | 
| 中学历史 | 胥备 | 513723********0039 | 
| 中学历史 | 吴叶祖 | 430626********3025 | 
| 中学历史 | 张礼欣 | 430723********7625 | 
| 中学历史 | 何明依 | 430903********548X | 
| 中学历史 | 周佳倪 | 432502********0040 | 
| 中学历史 | 杨美丽 | 410326********2328 | 
| 中学地理 | 陶佳 | 430124********8360 | 
| 中学地理 | 邓籽晴 | 430102********3025 | 
| 中学地理 | 王茜 | 421181********0020 | 
| 中学地理 | 李雅芝 | 421023********5721 | 
| 中学地理 | 曾思雨 | 430181********9061 | 
| 中学地理 | 唐一婷 | 430421********8584 | 
| 中学地理 | 龚启沁 | 430721********1906 | 
| 中学地理 | 刘俞麟 | 430482********9268 | 
| 中学地理 | 方小果 | 430121********7027 | 
| 中学心理健康教育 | 刘艺璇 | 430103********0522 | 
| 中学心理健康教育 | 彭奉洁 | 420984********8921 | 
| 中学心理健康教育 | 徐晓露 | 450881********0626 | 
| 中学心理健康教育 | 马蕴诗 | 430422********0069 | 
| 中学心理健康教育 | 王斐娟 | 430723********3824 | 
| 中学心理健康教育 | 阳煦 | 430202********702X | 
| 中学心理健康教育 | 刘瑶 | 431321********5129 | 
| 中学心理健康教育 | 肖美玲 | 430524********5268 | 
| 中学心理健康教育 | 王思斯 | 431224********542X | 
| 中学心理健康教育 | 欧敏华 | 430124********5626 | 
| 中学心理健康教育 | 曾佑添 | 430181********8814 | 
| 中学心理健康教育 | 谢思雨 | 430626********1042 | 
| 中学心理健康教育 | 张媛柯 | 412821********3326 | 
| 中学心理健康教育 | 胡芸绮 | 430304********0562 | 
| 中学心理健康教育 | 邹秋云 | 432524********4445 | 
| 中学心理健康教育 | 康艺馨 | 430407********2028 | 
| 旅游服务与管理 | 彭怡 | 430103********106X | 
| 旅游服务与管理 | 何婧梅 | 430624********0029 | 
| 旅游服务与管理 | 舒莎 | 430104********1226 | 
| 计算机网络技术 | 宋金可 | 140402********362X | 
| 计算机网络技术 | 吕佳欣 | 430302********4522 | 
| 计算机网络技术 | 丁研 | 430304********1285 | 
| 计算机网络技术 | 叶灵 | 431123********0040 | 
| 计算机网络技术 | 张逾函 | 420821********1029 | 
| 计算机网络技术 | 邓瑞 | 430124********1763 | 
| 选拔岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 
| 电子技术应用 | 寻滔源 | 430181********1254 | 
| 电子技术应用 | 曹梓嫣 | 430502********6024 | 
| 电子技术应用 | 唐思达 | 430124********959X | 
备注:根据《长沙市“星斗”工程2026年教育类硕博人才选拔公告》,最低学历学位要求为硕士研究生的岗位,根据笔试成绩,按照与岗位计划数3:1的比例,从高分到低分确定进入下一环节人选,末位成绩相同的,一并进入下一环节。笔试成绩仅作为入围下一环节的依据。考核成绩即为考生最终成绩。
 
                
